品种/ tex | 胶辊类型 | 条干CV/% | 细节/个• km-1 | 粗节/个• km-1 | 棉结/个• km-1 |
JC 9.7 | 聚氨酯胶辊 | 14.17 | 13 | 55 | 85 |
JC 9.7 | 丁腈胶辊 | 14.24 | 18 | 64 | 100 |
集聚纺莱赛尔7.3 | 聚氨酯胶辊 | 13.05 | 2 | 36 | 95 |
集聚纺莱赛尔7.3 | 丁腈胶辊 | 13.21 | 2 | 39 | 98 |
JC 4.8 | 聚氨酯胶辊 | 14.48 | 34 | 28 | 63 |
JC 4.8 | 丁腈胶辊 | 14.65 | 40 | 36 | 72 |
Y轴速度 /mm • min-1 |
条干C/ /% |
条干CVb /% |
细节 /个• km-1 |
粗节 /个• km-1 |
+ 200%棉结 /个• km-1 | + 400%棉结 /个• km-1 |
150 | 14.35 | 1.70 | 22 | 40 | 72 | 5 |
140 | 14.34 | 2.05 | 24 | 40 | 68 | 6 |
130 | 14.25 | 1.41 | 20 | 34 | 67 | 4 |
120 | 13.98 | 1.05 | 10 | 32 | 65 | 5 |
110 | 14.32 | 1.20 | 16 | 36 | 69 | 5 |
释放后测量值 /mm |
条干C/ /% |
条干CVb /% |
细节 /个• km-1 |
粗节 /个• km-1 |
+ 200%棉结 /个• km-1 | + 400%棉结 /个• km-1 |
0 | 13.59 | 1.80 | 14 | 32 | 52 | 4 |
0.02 | 13.98 | 1.66 | 8 | 30 | 68 | 2 |
0.04 | 13.75 | 0.63 | 5 | 22 | 49 | 5 |
0.06 | 13.62 | 0.84 | 8 | 38 | 50 | 4 |
0.08 | 13.56 | 1.27 | 6 | 21 | 44 | 2 |
来自:本站 作者:admin 发布时间:2019-03-01 14:05:00 点击次数:511
Copyright 2009-2012 Powered By 滁州胶辊胶轮 皖ICP备13000946号-2 版权归滁州市西王辊业有限责任公司所有
电话:0550-3111986传真:0550-3111986手机:13956302561 15856661422
联系人:苏经理 地址:滁州市高铁站腰铺工业园滁阳路5号
公司主要生产聚氨酯胶轮,聚氨酯胶辊 包胶轮,聚氨酯胶辊,胶辊等系列产品